Kurzy měn
Na této stránce naleznete pravidelně aktualizované kurzy měn, stanovené Českou nárobní bankou. Kurzy měn Česká národní banka stanovuje vždy v pracovní den odpoledne na následující pracovní den.
Aktuální kurzy měn ke dni: 22.02.2012
| Stát | Měna | Množství / kód | Aktuální kurz |
|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | 1 AUD | 20,23 Kč |
| Brazílie | real | 1 BRL | 11,08 Kč |
| Bulharsko | lev | 1 BGN | 12,87 Kč |
| Čína | renminbi | 1 CNY | 3,02 Kč |
| Dánsko | koruna | 1 DKK | 3,39 Kč |
| EMU | euro | 1 EUR | 25,17 Kč |
| Filipíny | peso | 100 PHP | 44,63 Kč |
| Hongkong | dolar | 1 HKD | 2,45 Kč |
| Chorvatsko | kuna | 1 HRK | 3,32 Kč |
| Indie | rupie | 100 INR | 38,61 Kč |
| Indonesie | rupie | 1000 IDR | 2,10 Kč |
| Izrael | šekel | 1 ILS | 5,07 Kč |
| Japonsko | jen | 100 JPY | 23,68 Kč |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 ZAR | 2,47 Kč |
| Jižní Korea | won | 100 KRW | 1,69 Kč |
| Kanada | dolar | 1 CAD | 19,05 Kč |
| Litva | litas | 1 LTL | 7,29 Kč |
| Lotyšsko | lat | 1 LVL | 36,05 Kč |
| Maďarsko | forint | 100 HUF | 8,72 Kč |
| Malajsie | ringgit | 1 MYR | 6,28 Kč |
| Mexiko | peso | 1 MXN | 1,48 Kč |
| MMF | SDR | 1 XDR | 29,38 Kč |
| Norsko | koruna | 1 NOK | 3,36 Kč |
| Nový Zéland | dolar | 1 NZD | 15,80 Kč |
| Polsko | zlotý | 1 PLN | 6,01 Kč |
| Rumunsko | nové leu | 1 RON | 5,77 Kč |
| Rusko | rubl | 100 RUB | 63,94 Kč |
| Singapur | dolar | 1 SGD | 15,12 Kč |
| Švédsko | koruna | 1 SEK | 2,86 Kč |
| Švýcarsko | frank | 1 CHF | 20,85 Kč |
| Thajsko | baht | 100 THB | 62,24 Kč |
| Turecko | lira | 1 TRY | 10,86 Kč |
| USA | dolar | 1 USD | 19,02 Kč |
| Velká Británie | libra | 1 GBP | 29,82 Kč |
Zdroj kurzů měn: Česká národní banka